Felszerelés:Level 1- Szerzetes lemezvért
+12 | +18 | +24 | +30 | +36 | +42 | +48 | +54 | +60 | +66 | |
Fejlesztés ára (yang) : | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
Fejlesztési tárgy 1: | 2x![]() |
1x![]() |
2x![]() |
Level 9 - Vas lemezvért
Védelem: | +21 | +27 | +33 | +39 | +45 | +51 | +57 | +63 | +69 | +75 |
Mozgási sebesség : | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% |
Fejlesztés ára (yang) : | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
Fejlesztési tárgy 1: | 2x![]() |
1x![]() |
2x![]() |
Level 18 - Tigris lemezvért
Védelem: | +29 | +35 | +41 | +47 | +53 | +59 | +65 | +71 | +77 | +83 |
Mozgási sebesség : | -2% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% |
Fejlesztés ára (yang) : | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 | |
Fejlesztési tárgy 1: | 2x![]() |
1x![]() |
2x![]() |
Level 26 - Oroszlán lemezvért
Védelem: | +38 | +44 | +50 | +56 | +62 | +68 | +74 | +80 | +86 | +92 |
Mozgási sebesség : | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% |
Fejlesztés ára (yang) : | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
Fejlesztési tárgy 1: | 2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
||||||
Fejlesztési tárgy 2: | 1x![]() |
1x![]() |
1x |
Level 34 - Halálos lemezvért
Védelem: | +47 | +53 | +59 | +65 | +71 | +77 | +83 | +89 | +95 | +101 |
Mozgási sebesség : | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% |
Fejlesztés ára (yang) : | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
Fejlesztési tárgy 1: | 2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
||||||
Fejlesztési tárgy 2: | 1x![]() |
1x![]() |
1x |
Level 42 - Sárkány lemezvért
Védelem: | +55 | +61 | +67 | +73 | +79 | +85 | +91 | +97 | +103 | +109 |
Mozgási sebesség : | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% |
Fejlesztés ára (yang) : | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 | |
Fejlesztési tárgy 1: | 2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
||||||
Fejlesztési tárgy 2: | 1x![]() |
1x![]() |
1x |
Level 48 - Pikkelyes lemezvért
Védelem: | +64 | +70 | +76 | +82 | +88 | +94 | +100 | +106 | +112 | +118 |
Mozgási sebesség : | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% |
Fejlesztés ára (yang) : | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
Fejlesztési tárgy 1: | 2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
|||||
Fejlesztési tárgy 2: | 1x![]() |
1x![]() |
1x |
Level 54 - Arany lemezvért
Védelem: | +72 | +78 | +84 | +90 | +96 | +102 | +108 | +114 | +120 | +126 |
Mozgási sebesség : | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% | -12% |
Fejlesztés ára (yang) : | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
Fejlesztési tárgy 1: | 2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
|||||
Fejlesztési tárgy 2: | 1x![]() |
1x![]() |
1x |
Level 61 - Sárkányisten vért
Védelem: | +81 | +87 | +93 | +99 | +105 | +111 | +117 | +123 | +129 | +135 |
Mozgási sebesség : | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% | -13% |
Fejlesztés ára (yang) : | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
Fejlesztési tárgy 1: | 2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
|||||
Fejlesztési tárgy 2: | 1x![]() |
1x![]() |
1x |
Level 66-70 - Feketevas vért
Szükséges szint: | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
Védelem: | +90 | +96 | +102 | +108 | +114 | +120 | +126 | +132 | +138 | +144 |
Mozgási sebesség : | -15% | -14% | -13% | -12% | -11% | -10% | -9% | -8% | -7% | -6% |
Mágia védelem: | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +9% | +12% | +15% | +20% |
Fejlesztés ára (yang) : | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 | |
Fejlesztési tárgy 1: | 2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
|||||
Fejlesztési tárgy 2: | 1x![]() |
1x![]() |
1x |
Szavazás