Metin2Mester Wiki

MENÜ

Sura fegyverek

Fájl:exorzismusschwert.jpg Level 65 - Ördögűző - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 98-142 104-148 111-155 119-163 128-172 138-182 149-193 161-205 174-218 188-232
Mágikus támadóérték: 74-98 80-104 87-111 95-119 104-128 114-138 125-149 137-161 150-174 164-188
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) :
1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgy 1:




1x 1x 2x 2x 2x
Fejlesztési tárgy 2:






1x 1x 1x
Fájl:geisterzahnklinge.jpg Level 65 - Szellemfog penge - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 77-105 82-110 87-117 96-126 105-136 113-146 119-157 123-167 134-184 145-206
Mágikus támadóérték: 90-110 98-118 107-127 117-137 128-148 140-160 153-173 167-187 192-212 227-247
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Fejlesztés ára (yang) :
1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgy 1:




1x 1x 2x 2x 2x
Fejlesztési tárgy 2:






1x 1x 1x
Fájl:daemonenklinge.jpg Level 70 - Démon penge - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Mágikus támadóérték: 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Támadási sebesség: +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Esély az ellenség
MP-inek átvételére:
2% 3% 4% 5% 7% 9% 12% 15% 20% 25%
Fejlesztés ára (yang) :
1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgy 1:




1x 1x 2x 2x 2x
Fejlesztési tárgy 2:






1x 1x 1x
Fájl:loewenschwert.jpg Level 75 - Oroszlánkard - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Támadóérték: 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Mágikus támadóérték: 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Támadási sebesség: +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Bónusz: ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
ÁK
és
KK
Fejlesztés ára (yang) :
1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Fejlesztési tárgy 1:




1x 1x 2x 2x 2x
Fejlesztési tárgy 2:






1x 1x 1x
Fájl:Vágó_penge.jpg Level 80 - Vágó penge - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Támadóérték: 192-235 194-236 197-238 201-240 206-243 212-246 219-251 227-256 236-262 248-270
Mágikus támadóérték: 168-190 170-192 173-195 176-199 180-204 185-210 191-217 198-225 208-234 220-245
Támadási sebesség: +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Ördög és félemberek
elleni erő:
+2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Fejlesztés ára (yang) :
120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Fejlesztési tárgy 1:





2x 2x 2x 2x
Fejlesztési tárgy 2:






1x 1x 1x
Fájl:Szent_kard.jpg Level 80 - Szent kard - Nem kapható boltban.
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szükséges szint: 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
Támadóérték: 145-210 147-212 150-214 154-217 159-220 165-224 173-228 183-234 195-241 210-250
Mágikus támadóérték: 230-250 231-251 232-252 234-254 236-256 239-259 242-262 246-266 252-272 260-280
Támadási sebesség: +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Ördög és félemberek
elleni erő:
+2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Fejlesztés ára (yang) :
120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Fejlesztési tárgy 1:





2x 2x 2x 2x
Fejlesztési tárgy 2:






1x 1x 1x

 

Szavazás

Szerinted hasznos az oldal?
Nem
Igen
Asztali nézet